鄂尔多斯市环境保护中心监测站监测数据报告单
项目编号:EHJ-HJJDS-2016-071 样品类型:地下水
项目名称:伊旗查干淖尔饮用水源地监督性监测采样时间:2016年06月12日 监测科室:中心实验室
测定时间:2016年06月13日
分析项目 | 测 定 结 果 (单位:mg/l(水温、pH值等特殊项目除外)) |
查干淖尔水源地二级泵站 |
06月12日 | 06月12日 | 平均值 | 标准 |
水温 | 11.0℃ | 11.0℃ | - | - |
供水量 | 5000m3/d | 5000m3/d | - | - |
pH值 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 6.5-8.5 |
铜 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤1.0 |
锌 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | ≤1.0 |
铅 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.05 |
镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.01 |
铁 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | ≤0.3 |
锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.1 |
铬(六价) | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 |
砷 | 1.93×10-3 | 1.97×10-3 | 1.95×10-3 | ≤0.05 |
汞 | 4.00×10-5L | 4.00×10-5L | 4.00×10-5L | ≤0.001 |
硒 | 4.00×10-4L | 4.00×10-4L | 4.00×10-4L | ≤0.01 |
总硬度 | 97 | 98 | 98 | ≤450 |
高锰酸盐指数 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ≤3.0 |
溶解性总固体 | 304 | 308 | 306 | ≤1000 |
氨氮 | 0.025L | 0.025L | 0.025L | ≤0.2 |
氰化物 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.05 |
挥发酚 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | ≤0.002 |
氯化物 | 9.11 | 9.14 | 9.12 | ≤250 |
氟化物 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ≤1.0 |
硫酸盐 | 11.9 | 12.2 | 12.1 | ≤250 |
硝酸盐(以N计) | 0.39 | 0.39 | 0.39 | ≤20 |
亚硝酸盐(以N计) | 0.003L | 0.003L | 0.003L | ≤0.02 |
阴离子洗涤剂 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤0.3 |
总大肠菌群(个/L) | <3 | <3 | <3 | ≤3.0 |
执行中华人民共和国国家标准地下水质量标准 GB/T14848-93 (Ⅲ类) |
鄂尔多斯市环境保护中心监测站监测数据报告单
项目编号:EHJ-HJJDS-2016-059 样品类型:地下水
项目名称:伊旗查干淖尔饮用水源地监督性监测采样时间:2016年05月03日 监测科室:中心实验室
测定时间:2016年05月04日
分析项目 | 测 定 结 果 (单位:mg/l(水温、pH值等特殊项目除外)) |
查干淖尔水源地二级泵站 |
05月03日 | 05月03日 | 平均值 | 标准 |
水温 | 11.2℃ | 11.3℃ | - | - |
供水量 | 5000m3/d | 5000m3/d | - | - |
pH值 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 6.5-8.5 |
铜 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤1.0 |
锌 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | ≤1.0 |
铅 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.05 |
镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.01 |
铁 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | ≤0.3 |
锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.1 |
铬(六价) | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 |
砷 | 2.15×10-3 | 2.19×10-3 | 2.17×10-3 | ≤0.05 |
汞 | 4.00×10-5L | 4.00×10-5L | 4.00×10-5L | ≤0.001 |
硒 | 4.00×10-4L | 4.00×10-4L | 4.00×10-4L | ≤0.01 |
总硬度 | 101 | 102 | 102 | ≤450 |
高锰酸盐指数 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ≤3.0 |
溶解性总固体 | 290 | 283 | 286 | ≤1000 |
氨氮 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | ≤0.2 |
氰化物 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.05 |
挥发酚 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | ≤0.002 |
氯化物 | 10.7 | 10.5 | 10.6 | ≤250 |
氟化物 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ≤1.0 |
硫酸盐 | 16.3 | 16.6 | 16.4 | ≤250 |
硝酸盐(以N计) | 0.52 | 0.52 | 0.52 | ≤20 |
亚硝酸盐(以N计) | 0.003L | 0.003L | 0.003L | ≤0.02 |
阴离子洗涤剂 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ≤0.3 |
总大肠菌群(个/L) | <3 | <3 | <3 | ≤3.0 |
执行中华人民共和国国家标准地下水质量标准 GB/T14848-93 (Ⅲ类) |
鄂尔多斯市环境保护中心监测站监测数据报告单
项目编号:EHJ-HJJDS-2016-045 样品类型:地下水
项目名称:伊旗查干淖尔饮用水源地监督性监测采样时间:2016年04月05日 监测科室:中心实验室
测定时间:2016年04月06日
分析项目 | 测 定 结 果 (单位:mg/l(水温、pH值等特殊项目除外)) |
查干淖尔水源地 |
04月05日 | 04月05日 | 平均值 | 标准 |
水温 | 9.1℃ | 8.9℃ | - | - |
供水量 | 25000T/d | 25000T/d | - | - |
pH值 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.5-8.5 |
铜 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤1.0 |
锌 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | ≤1.0 |
铅 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.05 |
镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.01 |
铁 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | ≤0.3 |
锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.1 |
铬(六价) | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 |
砷 | 2.20×10-3 | 2.13×10-3 | 2.16×10-3 | ≤0.05 |
汞 | 4.00×10-5L | 4.00×10-5L | 4.00×10-5L | ≤0.001 |
硒 | 4.00×10-4L | 4.00×10-4L | 4.00×10-4L | ≤0.01 |
总硬度 | 100 | 101 | 100 | ≤450 |
高锰酸盐指数 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ≤3.0 |
溶解性总固体 | 276 | 283 | 280 | ≤1000 |
氨氮 | 0.025L | 0.025L | 0.025L | ≤0.2 |
氰化物 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.05 |
挥发酚 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | ≤0.002 |
氯化物 | 8.89 | 8.93 | 8.91 | ≤250 |
氟化物 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | ≤1.0 |
硫酸盐 | 12.2 | 13.0 | 12.6 | ≤250 |
硝酸盐(以N计) | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ≤20 |
亚硝酸盐(以N计) | 0.003L | 0.003L | 0.003L | ≤0.02 |
阴离子洗涤剂 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤0.3 |
总大肠菌群(个/L) | <3 | <3 | <3 | ≤3.0 |
执行中华人民共和国国家标准地下水质量标准 GB/T14848-93 (Ⅲ类) |