欢迎进入康巴什区交警大队!
责任领导:包永胜  负责人:王金良  电话:0477-8580715
康巴什门户入口
您的当前位置:首页>康巴什2014改版>部门导航>垂直协管部门>交警大队>党建工作

康巴什区交管大队党员党费交纳情况核算表(6月)

来源:   发布时间:2017-07-11  【字体: 】 【颜色:黑色 红色 灰色】 【打印页面】 【关闭页面
康巴什区交管大队党员党费交纳情况核算表(6月)
党支部名称: 康巴什交管大队党支部   填表时间:  2017   6  30  填表人:贺艳霞
序号 党员姓名 个人身份 职务工资 岗位工资(元) 级别工资(元) 绩效工资(元) 津贴补贴(元) 公积金个人缴纳(元) 个人所得税(元) 养老保险个人缴纳部分(元) 医疗保险个人缴纳(元) 职业年金(元) 交纳党费基数(元) 缴纳比例(元) 月交党费额(元)
1 李鹏 文职 715 0 1445 0 3030 658.8 32.45 539.68 109.8 0 3849.27 1% 38
2 王珏 协勤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2900 0.5% 15
3 白翠 文职 1202 0 555 0 3000 607.44 22.22 512.63 101.24 0 3513.47 1% 35
4 赵晓光 文职 715 0 1445 0 3030 658.8 32.45 539.68 109.8 0 3849.27 1% 38
5 董莉薇 协勤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3500 1% 35
6 冯海东 文职 715 0 1445 0 3030 658.8 32.45 539.68 109.8 0 3849.27 1% 38
7 特布伦 文职 715 0 1380 0 3030 651 30.89 535.78 108.5 0 3798.83 1% 38
8 郭彦平 文职 715 0 1346 0 3030 646.92 30.91 534.48 107.82 0 3770.87 1% 38
9 王泽毓 文职 715 0 1346 0 3030 646.92 30.05 534.48 107.82 0 3771.73 1% 38
10 王维 文职 715 0 1445 0 3030 658.8 32.45 539.68 109.8 0 3849.27 1% 38
11 韩帅廷 文职 1146 0 555 0 3000 600.12 20.77 508.39 100.02 0 3471.7 1% 35
12 张帅 文职 715 0 1445 0 3030 658.8 32.45 539.68 109.8 0 3849.27 1% 38
13 马超 协勤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3500 1% 35
14 丁改霞 协勤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3500 1% 35
15 梁勇 文职 715 0 1445 0 3030 658.2 32.45 539.68 109.8 0 3850 1% 38
16 赵帅 文职 715 0 1445 0 3030 658.2 32.45 539.68 109.8 0 3850 1% 38
17 王磊 文职 715 0 1445 0 3030 658.2 32.45 539.68 109.8 0 3850 1% 38
18 王永祥 文职 715 0 1445 0 3030 658.2 32.45 539.68 109.8 0 3850 1% 38
19 张晓宇 文职 715 0 1445 0 3030 658.2 32.45 539.68 109.8 0 3850 1% 38
20 余向前 协勤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1671.51 0.5% 8
21 郭志强 文职 715 0 1445 0 3030 658.8 32.45 539.68 109.8 0 3849.27 1% 38
22 郭旭扬 文职 715 0 1445 0 3030 658.8 32.45 539.68 109.8 0 3849.27 1% 38
23 李金山 文职 715 0 1445 0 3030 658.8 32.45 539.68 109.8 0 3849.27 1% 38
24 高靖宇 文职 715 0 1445 0 3030 658.8 32.45 539.68 109.8 0 3849.27 1% 38
25 王金良 文职 715 0 1445 0 3030 658.2 32.45 539.68 109.8 0 3850 1% 38
26  韩璐  文职 715 0 1346 0 3030 646.92 30.05 534.48 107.82 0 3771.73 1% 38
27 杨琛阳 文职 715 0 1445 0 3030 658.2 32.45 539.68 109.8 0 3850 1% 38
28 刘雄 文职 715 0 1445 0 3030 658.2 32.45 539.68 109.8 0 3850 1% 38
29 白海云 协勤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3200 1% 32
30 萨出日勒图 协勤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1621 0.5% 8
31 杨雪峰 文职 715 0 1380 0 3030 651 30.89 535.78 108.5 0 3798.83 1% 38
32 王晨枫 文职 715 0 1346 0 3030 646.92 30.05 534.48 107.82 0 3771.73 1% 38
33 张敏 文职 715 0 1445 0 3030 658.2 32.45 539.68 109.8 0 3850 1% 38
34 胡雪冬 文职 715 0 1290 0 3030 640.2 28.75 529.93 106.7 0 3730 1% 37
35 高升 文职 715 0 1445 0 3030 658.8 33.36 539.68 109.8 0 3848.36 1% 38
36 吴军 民警 475 0 1456 0 3205   135.85 398.64   199.32 4402 1% 44
37 高波 协勤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2900 0.5% 15
38 严锐 协勤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1671.51 0.5% 8
39 孟佩冉 协勤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3200 1% 32
40 杨亚东 文职 715 0 1445 0 3030 658.2 32.45 539.68 109.8 0 3850 1% 38
41 李玉明 文职 715 0 1445 0 3030 658.2 32.45 539.68 109.8 0 3850 1% 38
42 武强 文职 715 0 1346 0 3030 646.92 30.91 549.72 107.82 0 3755.63 1% 38
43 高斌 文职 715 0 1445 0 3030 658.8 33.36 539.68 109.8 0 3848.36 1% 38
44 苗荣杰 文职 715 0 1445 0 3030 658.8 33.36 539.68 109.8 0 3848.36 1% 38
45 杨晶 文职 715 0 1445 0 3030 658.8 33.36 539.68 109.8 0 3848.36 1% 38
46 李智勇 文职 715 0 1445 0 3030 658.8 33.36 539.68 109.8 0 3848.36 1% 38
47 刘州钧 文职 715 0 1445 0 3030 658.8 33.36 539.68 109.8 0 3848.36 1% 38
48 李强 文职 715 0 1445 0 3030 658.8 33.36 539.68 109.8 0 3848.36 1% 38
49 王鹏 文职 715 0 1346 0 3030 647.52 30.16 535.08 107.92 0 3762.32 1% 38
50 韩伟 协勤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1671.51 0.5% 8
51 庄志东 协勤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3200 1% 32
52                              
  注:1.个人身份系指党员属于公务员、事业单位人员、企业人员、农村党员、工人、离退休干部党员和其他党员等。2 .工资收入构成(1)机关工作人员中的党员工资收入为职务工资、级别工资、津贴补贴(工作性补贴、生活性补贴);(2)事业单位工作人员中的党员工资收入为岗位工资、薪级工资、绩效工资、津贴补贴;(3)机关工人中的党员工资收入为岗位工资、技术等级(职务)工资、津贴补贴;(4)企业人员工资收入中固定部分(基本工资、岗位工资)和活的部分(奖金);(5)离退休干部、职工中的党员,每月以实际领取的离退休费总额或养老金总额为基数,5000元以下(含5000元)的按0.5%交纳党费,5000元以上的按1%交纳党费;(6)退伍兵党员、农牧民党员交纳党费按0.2-1元/月。3.党员缴纳党费的比例为:每月工资收入(税后)在3000元以下(含3000元)者,交纳月工资收入的0.5 %;3000 元以上至5000元(含5000 元)者,交纳1% ;5000元以上至10000元(含10000元)者,交纳1.5% ;10000元以上者,交纳2% 。加四减五
                               
                               
                               
主办:鄂尔多斯市康巴什区管理委员会 电话:0477-8595773 传真:0477-8594000
承办:科学技术和信息化局 电话:0477-8595808 E-Mail:kbsweb@ordos.gov.cn
蒙ICP备11002510号  技术支持: 鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司